Fuseaux horaires, pays et régions
Fuseaux horaires (États-Unis)
Heures locales actuelles et décalages UTC par fuseau horaire (États-Unis). Comparez les décalages de janvier et de juillet et explorez les villes répertoriées.
| Fuseau horaire | Heure régionale | Décalage local | janvier UTC | juillet UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:38 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago Chicago | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver Denver | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles Los Angeles | 2026-11-03 14:38 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York New York | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix Phoenix | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu Honolulu | 2026-11-03 12:38 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
Les règles publiées des fuseaux horaires peuvent changer. Les horaires des changements d’heure sont affichés avec les dates et les décalages pour distinguer les heures répétées. IANA 2026e
New York
America/New_York
Los Angeles
America/Los_Angeles
Chicago
America/Chicago
San Francisco
America/Los_Angeles
Denver
America/Denver
Phoenix
America/Phoenix
Honolulu
Pacific/Honolulu
San Diego
America/Los_Angeles
Seattle
America/Los_Angeles
Washington
America/New_York
Jacksonville
America/New_York
Philadelphie
America/New_York
Dallas
America/Chicago
Fort Worth
America/Chicago
Houston
America/Chicago
San Antonio
America/Chicago
Le Bronx
America/New_York
Brooklyn
America/New_York
Manhattan
America/New_York
Queens
America/New_York